![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wenger Patriot | X'blade Business Samsonite | Wenger GA7011 | Fergè PARIS | Swissgear Potomac | Notebooktrolley Me and My | Cox Swain Business Trolley | Dermata Laptoptrolley | Samsonite Guardit | TecTake Travel Trolley | |
Oberfläche | Weichschale | Weichschale | Weichschale | Hartschale | Weichschale | Hartschale | Weichschale | Weichschale | Weichschale | Hartschale |
Volumen/Gewicht | 26 Liter /1,2 Kg | 29 Liter/ 3,1 kg | 21 Liter/ 3,8 kg | 40 Liter / 2,5 Kg | 30 Liter / 3,1 Kg | 30 Liter / 2,7 Kg | 25 Liter/ 4,1 Kg | 36 Liter / 3,1 Kg | 28 Liter/ 2,5 Kg | 20 Liter / 2,6 Kg |
Pro | - Durchdachte Aufteilung des Innenraums - Sehr robust dank hochwertiger Verarbeitung - Rollen ermöglichen ebenmäßigen Lauf auch auf unebenem Terrain - Inkl. zusätzlicher Laptoptasche - 3 Jahre Garantie | - Viel Stauraum + extra Klamottenfach - Griff sehr stabil - Nähte und Textilgewebe hochwertig - Rollen leichtläufig | - Separates Fach für Kleidung - Genug Platz für großen Laptop und Aktenordner - Hochwertiges, wasserabweisendes Material - Gepolsterte Griffe - 2 Jahre Garantie | - Polycarbonat-Schale unverwüstlich - Extrem viel Platz im Innenraum - Inklusive TSA-Sicherheitsschloss - Zusätzliche Laptopschutztasche - Griffe sind fest angebracht | - Rollen laufen sehr geschmeidig - hochwertige Verarbeitung der Nähte - Trolleygriff sitzt sehr fest - Polsterungen | - Platzsparende Innenraumgestaltung - TSA-Sicherheitsschloss - Trolleygriff hochwertig - Geringes Gewicht | - Bietet sinnvolle Strukturierung für maximalen Platz - Trolleygriff schlicht aber stabil | - Hochwertig verarbeitete Oberfläche - Wasserabweisend - Bietet viel Platz | - Geringes Gewicht - Ordentliche Innenraumaufteilung | - TSA-Schloss inklusive - Oberfläche extrem widerstandsfähig |
Contra | - Leder riecht am ersten Tag recht stark; gibt sich nach einer Nacht auf dem Balkon | - etwas schwer | - Teleskopstange lockerte sich leicht | - Innere Trennwände etwas labil | - nur begrenzt Platz für Kleidung | - Starker Geruch am ersten Tag - Rollenqualität mäßig | - Recht schwer - Stoffverarbeitung nicht sehr sauber | - Wackeliger Stand bei geringem Füllgewicht - Trolleygriff nicht sonderlich stabil | - Nerviges Klappern der Trolleystange - Reißverschlüsse verharken leicht | - Rollen schlackern beim Fahren - Trolleygestänge instabil - Kunststoffgeruch in den ersten Tagen |
Preis | ca. 130 Euro | ca. 120 Euro | ca. 95 Euro | ca. 90 Euro | ca. 105 Euro | ca. 55 Euro | ca. 70 Euro | ca. 85 Euro | ca. 80 Euro | ca. 40 Euro |
zu amazon | Trolley ansehen | Trolley ansehen | Trolley ansehen | Trolley ansehen | Trolley ansehen | Trolley ansehen | Trolley ansehen | Trolley ansehen | Trolley ansehen | Trolley ansehen |
⇒ Zurück zur Business Trolley Startseite